WOTFCL
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | OTF][Toxic | Reihe F Platz 23 | |
Mitspieler | N0-Ra | Reihe F Platz 21 | |
Mitspieler | [LANW]H00lzmann | Reihe F Platz 22 | |
Mitspieler | [UTFC]KemNaNh | Reihe G Platz 21 | |
Mitspieler | [UTFC]MAC | Reihe G Platz 24 |
Turnierverlauf
Match #2
TODESMASCHINE
0 : 1
WOTFCL
|
Match #3
WOTFCL
0 : 1
GNeSports
|
Match #6
WOTFCL
1 : 0
Freilos
|