nkgA
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | derDon | Reihe S Platz 54 | |
Mitspieler | Ak_Flex | Reihe S Platz 56 | |
Mitspieler | frEEfaLL | Reihe S Platz 58 | |
Mitspieler | lehcim | Reihe S Platz 55 | |
Mitspieler | REAPER8900 | Reihe S Platz 57 |
Turnierverlauf
Match #6
Freilos
0 : 1
nkgA
|
Match #19
1Muskel
13 : 0
nkgA
|