nkgA
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | derDon | Reihe S Platz 54 | |
Mitspieler | Ak_Flex | Reihe S Platz 56 | |
Mitspieler | frEEfaLL | Reihe S Platz 58 | |
Mitspieler | lehcim | Reihe S Platz 55 | |
Mitspieler | REAPER8900 | Reihe S Platz 57 |
Turnierverlauf
Match #3
mSnacks
13 : 6
nkgA
|
Match #5
nkgA
1 : 0
Freilos
|
Match #7
... geht's noch?
13 : 0
nkgA
|
Match #11
[GiFt]
13 : 2
nkgA
|
Match #15
nkgA
7 : 13
Promilleprinzen
|