TODESMASCHINE
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | [UTFC]iCE | Reihe G Platz 23 | |
Mitspieler | Akru | Reihe T Platz 19 | |
Mitspieler | Chrisman | Reihe T Platz 21 | |
Mitspieler | Squizel | Reihe F Platz 19 | |
Mitspieler | Symitro | Reihe C Platz 8 |
Turnierverlauf
Match #2
TODESMASCHINE
0 : 1
WOTFCL
|
Match #4
TODESMASCHINE
1 : 0
Freilos
|
Match #5
GNeSports
1 : 0
TODESMASCHINE
|