Q-eSports
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | wacH7L | Reihe A Platz 16 | |
Mitspieler | bLacKKKKKKKK | Reihe A Platz 17 | |
Mitspieler | FloH | Reihe A Platz 19 | |
Mitspieler | Horstor | Reihe A Platz 15 | |
Mitspieler | MelJ | Reihe A Platz 18 |
Turnierverlauf
Match #13
TeamTüchtig
5 : 13
Q-eSports
|
Match #23
Q-eSports
13 : 16
riffelN.N
|