-=SHW=- Bierdurst
Aufstellung (6 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | fLpY | Reihe N Platz 10 | |
Mitspieler | Dezert.mp3 | Reihe N Platz 2 | |
Mitspieler | GrandPhil | Reihe N Platz 1 | |
Mitspieler | Hanfi | Reihe N Platz 9 | |
Mitspieler | KaYRa | Reihe N Platz 11 | |
Mitspieler | NewLive | Reihe N Platz 12 |
Turnierverlauf
Match #15
DieSuperKiller!
0 : 1
-=SHW=- Bierdurst
|
Match #24
-=SHW=- Bierdurst
3 : 13
doRfUlZ
|